+86-15916242887
01
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management EF3340 series
| Part No. < | Inductance (µH) ±20% < | D.C.R (mΩ) Max < | Saturation current (A) Max < | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| EF3340-100M | 10.0 | 25.8 | 8.40 | 4.54 |
| EF3340-120M | 12.0 | 28.0 | 8.00 | 4.36 |
| EF3340-150M | 15.0 | 36.5 | 7.60 | 3.82 |
| EF3340-180M | 18.0 | 40.8 | 7.20 | 3.61 |
| EF3340-220M | 22.0 | 52.8 | 6.72 | 3.17 |
| EF3340-270M | 27.0 | 60.0 | 6.00 | 2.98 |
| EF3340-330M | 33.0 | 77.2 | 5.52 | 2.81 |
| EF3340-390M | 39.0 | 74.4 | 5.04 | 2.67 |
| EF3340-470M | 47.0 | 95.0 | 4.72 | 2.36 |
| EF3340-560M | 56.0 | 107 | 4.28 | 2.23 |
| EF3340-680M | 68.0 | 143 | 3.88 | 1.93 |
| EF3340-820M | 82.0 | 164 | 3.48 | 1.80 |
| EF3340-101M | 100 | 184 | 3.20 | 1.70 |
| EF3340-121M | 120 | 250 | 2.88 | 1.46 |
| EF3340-151M | 150 | 287 | 2.64 | 1.36 |
| EF3340-181M | 180 | 368 | 2.40 | 1.20 |
| EF3340-221M | 220 | 420 | 2.16 | 1.12 |
| EF3340-271M | 270 | 478 | 1.92 | 1.05 |
| EF3340-331M | 330 | 602 | 1.76 | 0.94 |
| EF3340-391M | 390 | 780 | 1.60 | 0.83 |
| EF3340-471M | 470 | 857 | 1.48 | 0.79 |
| EF3340-561M | 560 | 965 | 1.36 | 0.74 |
| EF3340-681M | 680 | 1,236 | 1.20 | 0.66 |
| EF3340-821M | 820 | 1,572 | 1.12 | 0.58 |
| EF3340-102M | 1,000 | 1,884 | 0.96 | 0.53 |
| EF3340-152M | 1,500 | 2,820 | 0.80 | 0.43 |










